990 valid words found, 3–12 letters long
The letters in THUNDERSTORM spell a 12-letter word with 3 vowels and 9 consonants, including the repeated letters R ×2, T ×2. Rearranged, they make 990 valid words of 3 to 12 letters. No other word uses all 12 letters, so THUNDERSTORM has no full anagram. The best Scrabble play is THUNDERSTORM for 18 points, the same word that tops Words With Friends at 20 points.
Have different letters, or a blank tile? Use the full tool for wildcard support and custom filters.
Open in Word Unscrambler →| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| THUNDERSTORM | 18 pts | 20 pts |
| HUMORED | 13 pts | 14 pts |
| HUTMENTS | 13 pts | 15 pts |
| METHODS | 13 pts | 13 pts |
| MOUTHED | 13 pts | 14 pts |
| MOUTHERS | 13 pts | 14 pts |
| MUDHENS | 13 pts | 15 pts |
| MURTHERS | 13 pts | 14 pts |
| UNDERSHOT | 13 pts | 14 pts |
| DRUTHERS | 12 pts | 12 pts |
Scores are base tile values before bonus squares. Scrabble and Words With Friends (WWF) use different tile values, and WWF uses its own dictionary, so a few words may not be accepted there.
No words match this filter.
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| THUNDERSTORM | 18 pts | 20 pts |
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| UNDERSHOT | 13 pts | 14 pts |
| UNDERMOST | 12 pts | 15 pts |
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| HUTMENTS | 13 pts | 15 pts |
| MOUTHERS | 13 pts | 14 pts |
| MURTHERS | 13 pts | 14 pts |
| DRUTHERS | 12 pts | 12 pts |
| ENSHROUD | 12 pts | 13 pts |
| HOUNDERS | 12 pts | 13 pts |
| THRUSTED | 12 pts | 12 pts |
| THUNDERS | 12 pts | 13 pts |
| UNHORSED | 12 pts | 13 pts |
| DEMOUNTS | 11 pts | 14 pts |
| MORDENTS | 11 pts | 13 pts |
| MUDSTONE | 11 pts | 14 pts |
| NORTHERS | 11 pts | 11 pts |
| SOUTHERN | 11 pts | 12 pts |
| THRUSTER | 11 pts | 11 pts |
| THRUSTOR | 11 pts | 11 pts |
| MOUNTERS | 10 pts | 13 pts |
| MOURNERS | 10 pts | 13 pts |
| REMOUNTS | 10 pts | 13 pts |
| TORMENTS | 10 pts | 12 pts |
| RONDURES | 9 pts | 11 pts |
| ROUNDERS | 9 pts | 11 pts |
| ROUNDEST | 9 pts | 11 pts |
| STRUNTED | 9 pts | 11 pts |
| TONSURED | 9 pts | 11 pts |
| TORTURED | 9 pts | 10 pts |
| UNSORTED | 9 pts | 11 pts |
| TORRENTS | 8 pts | 9 pts |
| TORTURES | 8 pts | 9 pts |
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| HUMORED | 13 pts | 14 pts |
| METHODS | 13 pts | 13 pts |
| MOUTHED | 13 pts | 14 pts |
| MUDHENS | 13 pts | 15 pts |
| HUTMENT | 12 pts | 14 pts |
| MOTHERS | 12 pts | 12 pts |
| MOUTHER | 12 pts | 13 pts |
| MURTHER | 12 pts | 13 pts |
| SMOTHER | 12 pts | 12 pts |
| THERMOS | 12 pts | 12 pts |
| DEHORNS | 11 pts | 11 pts |
| DEHORTS | 11 pts | 10 pts |
| DROUTHS | 11 pts | 11 pts |
| HOUNDER | 11 pts | 12 pts |
| SHORTED | 11 pts | 10 pts |
| SHOTTED | 11 pts | 10 pts |
| SHOUTED | 11 pts | 11 pts |
| SHUNTED | 11 pts | 12 pts |
| SOUTHED | 11 pts | 11 pts |
| THORNED | 11 pts | 11 pts |
| THRONED | 11 pts | 11 pts |
| THUNDER | 11 pts | 12 pts |
| TROTHED | 11 pts | 10 pts |
| DEMOUNT | 10 pts | 13 pts |
| DORMERS | 10 pts | 11 pts |
| DUSTMEN | 10 pts | 13 pts |
| ENDMOST | 10 pts | 12 pts |
| HORNETS | 10 pts | 10 pts |
| HORRENT | 10 pts | 10 pts |
| HUNTERS | 10 pts | 11 pts |
| HURTERS | 10 pts | 10 pts |
| MENUDOS | 10 pts | 13 pts |
| MODERNS | 10 pts | 12 pts |
| MORDENT | 10 pts | 12 pts |
| MOUNTED | 10 pts | 13 pts |
| MOURNED | 10 pts | 13 pts |
| MURDERS | 10 pts | 12 pts |
| NORTHER | 10 pts | 10 pts |
| RHETORS | 10 pts | 9 pts |
| RODSMEN | 10 pts | 12 pts |
| RUMORED | 10 pts | 12 pts |
| SHORTEN | 10 pts | 10 pts |
| SHORTER | 10 pts | 9 pts |
| SHOTTEN | 10 pts | 10 pts |
| SHOUTER | 10 pts | 10 pts |
| SHUNTER | 10 pts | 11 pts |
| SHUTTER | 10 pts | 10 pts |
| SMUTTED | 10 pts | 12 pts |
| SOUTHER | 10 pts | 10 pts |
| STORMED | 10 pts | 11 pts |
| THRONES | 10 pts | 10 pts |
| UNHORSE | 10 pts | 11 pts |
| MENTORS | 9 pts | 11 pts |
| MONSTER | 9 pts | 11 pts |
| MOUNTER | 9 pts | 12 pts |
| MOURNER | 9 pts | 12 pts |
| MUNSTER | 9 pts | 12 pts |
| MUTTERS | 9 pts | 11 pts |
| MUTTONS | 9 pts | 12 pts |
| NOSTRUM | 9 pts | 12 pts |
| OESTRUM | 9 pts | 11 pts |
| REMOUNT | 9 pts | 12 pts |
| ROSTRUM | 9 pts | 11 pts |
| STERNUM | 9 pts | 12 pts |
| TERMORS | 9 pts | 10 pts |
| TORMENT | 9 pts | 11 pts |
| TREMORS | 9 pts | 10 pts |
| DETOURS | 8 pts | 9 pts |
| DOTTERS | 8 pts | 8 pts |
| DOUREST | 8 pts | 9 pts |
| DRONERS | 8 pts | 9 pts |
| ENDUROS | 8 pts | 10 pts |
| ORDURES | 8 pts | 9 pts |
| REDOUTS | 8 pts | 9 pts |
| RESOUND | 8 pts | 10 pts |
| RODENTS | 8 pts | 9 pts |
| RONDURE | 8 pts | 10 pts |
| ROUNDER | 8 pts | 10 pts |
| ROUSTED | 8 pts | 9 pts |
| SNORTED | 8 pts | 9 pts |
| SNOUTED | 8 pts | 10 pts |
| SOUNDER | 8 pts | 10 pts |
| STUDENT | 8 pts | 10 pts |
| STUNTED | 8 pts | 10 pts |
| TESTUDO | 8 pts | 9 pts |
| TRUSTED | 8 pts | 9 pts |
| TUTORED | 8 pts | 9 pts |
| UNDOERS | 8 pts | 10 pts |
| UNDREST | 8 pts | 10 pts |
| ENTRUST | 7 pts | 9 pts |
| NUTTERS | 7 pts | 9 pts |
| OUTSERT | 7 pts | 8 pts |
| RETORTS | 7 pts | 7 pts |
| RETURNS | 7 pts | 9 pts |
| ROTTERS | 7 pts | 7 pts |
| ROUSTER | 7 pts | 8 pts |
| ROUTERS | 7 pts | 8 pts |
| SNORTER | 7 pts | 8 pts |
| STENTOR | 7 pts | 8 pts |
| STERTOR | 7 pts | 7 pts |
| STOUTEN | 7 pts | 9 pts |
| STOUTER | 7 pts | 8 pts |
| TENOURS | 7 pts | 9 pts |
| TENUTOS | 7 pts | 9 pts |
| TONSURE | 7 pts | 9 pts |
| TORRENT | 7 pts | 8 pts |
| TORTURE | 7 pts | 8 pts |
| TOURERS | 7 pts | 8 pts |
| TOUTERS | 7 pts | 8 pts |
| TROUSER | 7 pts | 8 pts |
| TRUSTER | 7 pts | 8 pts |
| TRUSTOR | 7 pts | 8 pts |
| TURNERS | 7 pts | 9 pts |
| TURRETS | 7 pts | 8 pts |
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| METHOD | 12 pts | 12 pts |
| MOSHED | 12 pts | 12 pts |
| MUDHEN | 12 pts | 14 pts |
| MUSHED | 12 pts | 13 pts |
| HOMERS | 11 pts | 11 pts |
| HUMORS | 11 pts | 12 pts |
| MOHURS | 11 pts | 12 pts |
| MONTHS | 11 pts | 12 pts |
| MOSHER | 11 pts | 11 pts |
| MOTHER | 11 pts | 11 pts |
| MOUTHS | 11 pts | 12 pts |
| MUSHER | 11 pts | 12 pts |
| RHEUMS | 11 pts | 12 pts |
| THERMS | 11 pts | 11 pts |
| THRUMS | 11 pts | 12 pts |
| UNMESH | 11 pts | 13 pts |
| DEHORN | 10 pts | 10 pts |
| DEHORT | 10 pts | 9 pts |
| DROUTH | 10 pts | 10 pts |
| HORDES | 10 pts | 9 pts |
| HORNED | 10 pts | 10 pts |
| HORSED | 10 pts | 9 pts |
| HOSTED | 10 pts | 9 pts |
| HOTTED | 10 pts | 9 pts |
| HOUNDS | 10 pts | 11 pts |
| HOUSED | 10 pts | 10 pts |
| HUNTED | 10 pts | 11 pts |
| HUTTED | 10 pts | 10 pts |
| NOSHED | 10 pts | 10 pts |
| RESHOD | 10 pts | 9 pts |
| RUSHED | 10 pts | 10 pts |
| SHORED | 10 pts | 9 pts |
| SHROUD | 10 pts | 10 pts |
| SHUTED | 10 pts | 10 pts |
| THOUED | 10 pts | 10 pts |
| TUSHED | 10 pts | 10 pts |
| UNSHED | 10 pts | 11 pts |
| UNSHOD | 10 pts | 11 pts |
| DEMONS | 9 pts | 11 pts |
| DEMURS | 9 pts | 11 pts |
| DORMER | 9 pts | 10 pts |
| DORSUM | 9 pts | 11 pts |
| ETHNOS | 9 pts | 9 pts |
| HERONS | 9 pts | 9 pts |
| HONERS | 9 pts | 9 pts |
| HONEST | 9 pts | 9 pts |
| HORNET | 9 pts | 9 pts |
| HORSTE | 9 pts | 8 pts |
| HOTTER | 9 pts | 8 pts |
| HOUSER | 9 pts | 9 pts |
| HUNTER | 9 pts | 10 pts |
| HURTER | 9 pts | 9 pts |
| MENUDO | 9 pts | 12 pts |
| MODERN | 9 pts | 11 pts |
| MODEST | 9 pts | 10 pts |
| MONDES | 9 pts | 11 pts |
| MOUNDS | 9 pts | 12 pts |
| MOUSED | 9 pts | 11 pts |
| MURDER | 9 pts | 11 pts |
| MUSTED | 9 pts | 11 pts |
| NORMED | 9 pts | 11 pts |
| NORTHS | 9 pts | 9 pts |
| NOSHER | 9 pts | 9 pts |
| NOTHER | 9 pts | 9 pts |
| ODEUMS | 9 pts | 11 pts |
| ONRUSH | 9 pts | 10 pts |
| OSMUND | 9 pts | 12 pts |
| OTHERS | 9 pts | 8 pts |
| RESHOT | 9 pts | 8 pts |
| RHETOR | 9 pts | 8 pts |
| RODMEN | 9 pts | 11 pts |
| ROUTHS | 9 pts | 9 pts |
| RUSHER | 9 pts | 9 pts |
| SENHOR | 9 pts | 9 pts |
| TENTHS | 9 pts | 9 pts |
| THORNS | 9 pts | 9 pts |
| THROES | 9 pts | 8 pts |
| THRONE | 9 pts | 9 pts |
| THRUST | 9 pts | 9 pts |
| TOTHER | 9 pts | 8 pts |
| TROTHS | 9 pts | 8 pts |
| TRUTHS | 9 pts | 9 pts |
| ESTRUM | 8 pts | 10 pts |
| MENTOR | 8 pts | 10 pts |
| METROS | 8 pts | 9 pts |
| MONTES | 8 pts | 10 pts |
| MOTETS | 8 pts | 9 pts |
| MOTTES | 8 pts | 9 pts |
| MOUNTS | 8 pts | 11 pts |
| MOURNS | 8 pts | 11 pts |
| MOUSER | 8 pts | 10 pts |
| MURRES | 8 pts | 10 pts |
| MUSTER | 8 pts | 10 pts |
| MUTEST | 8 pts | 10 pts |
| MUTONS | 8 pts | 11 pts |
| MUTTER | 8 pts | 10 pts |
| MUTTON | 8 pts | 11 pts |
| ORMERS | 8 pts | 9 pts |
| RUMENS | 8 pts | 11 pts |
| RUMORS | 8 pts | 10 pts |
| SERMON | 8 pts | 10 pts |
| TERMOR | 8 pts | 9 pts |
| TOTEMS | 8 pts | 9 pts |
| TREMOR | 8 pts | 9 pts |
| TUMORS | 8 pts | 10 pts |
| UTMOST | 8 pts | 10 pts |
| DETOUR | 7 pts | 8 pts |
| DONUTS | 7 pts | 9 pts |
| DORSER | 7 pts | 7 pts |
| DOTERS | 7 pts | 7 pts |
| DOTTER | 7 pts | 7 pts |
| DOURER | 7 pts | 8 pts |
| DOUSER | 7 pts | 8 pts |
| DRONER | 7 pts | 8 pts |
| DRONES | 7 pts | 8 pts |
| DUSTER | 7 pts | 8 pts |
| ENDURO | 7 pts | 9 pts |
| NUDEST | 7 pts | 9 pts |
| NURSED | 7 pts | 9 pts |
| NUTTED | 7 pts | 9 pts |
| ORDERS | 7 pts | 7 pts |
| ORDURE | 7 pts | 8 pts |
| OUSTED | 7 pts | 8 pts |
| REDONS | 7 pts | 8 pts |
| REDOUT | 7 pts | 8 pts |
| RODENT | 7 pts | 8 pts |
| ROTTED | 7 pts | 7 pts |
| ROTUND | 7 pts | 9 pts |
| ROUNDS | 7 pts | 9 pts |
| ROUSED | 7 pts | 8 pts |
| ROUTED | 7 pts | 8 pts |
| RUDEST | 7 pts | 8 pts |
| RUSTED | 7 pts | 8 pts |
| RUTTED | 7 pts | 8 pts |
| SNORED | 7 pts | 8 pts |
| SONDER | 7 pts | 8 pts |
| SORNED | 7 pts | 8 pts |
| SORTED | 7 pts | 7 pts |
| SOTTED | 7 pts | 7 pts |
| SOURED | 7 pts | 8 pts |
| STONED | 7 pts | 8 pts |
| STORED | 7 pts | 7 pts |
| STOUND | 7 pts | 9 pts |
| STRODE | 7 pts | 7 pts |
| STROUD | 7 pts | 8 pts |
| SUNDER | 7 pts | 9 pts |
| TENDUS | 7 pts | 9 pts |
| TOURED | 7 pts | 8 pts |
| TOUSED | 7 pts | 8 pts |
| TOUTED | 7 pts | 8 pts |
| TRENDS | 7 pts | 8 pts |
| TURNED | 7 pts | 9 pts |
| UNDOER | 7 pts | 9 pts |
| UNDOES | 7 pts | 9 pts |
| UNTROD | 7 pts | 9 pts |
| UREDOS | 7 pts | 8 pts |
| NESTOR | 6 pts | 7 pts |
| NOTERS | 6 pts | 7 pts |
| NURSER | 6 pts | 8 pts |
| NUTTER | 6 pts | 8 pts |
| OTTERS | 6 pts | 6 pts |
| OUSTER | 6 pts | 7 pts |
| OUTERS | 6 pts | 7 pts |
| OUTSET | 6 pts | 7 pts |
| RERUNS | 6 pts | 8 pts |
| RESORT | 6 pts | 6 pts |
| RETORN | 6 pts | 7 pts |
| RETORT | 6 pts | 6 pts |
| RETROS | 6 pts | 6 pts |
| RETURN | 6 pts | 8 pts |
| ROSTER | 6 pts | 6 pts |
| ROTTEN | 6 pts | 7 pts |
| ROTTER | 6 pts | 6 pts |
| ROTTES | 6 pts | 6 pts |
| ROUENS | 6 pts | 8 pts |
| ROUSER | 6 pts | 7 pts |
| ROUTER | 6 pts | 7 pts |
| ROUTES | 6 pts | 7 pts |
| SETOUT | 6 pts | 7 pts |
| SNORER | 6 pts | 7 pts |
| SORNER | 6 pts | 7 pts |
| SORTER | 6 pts | 6 pts |
| SOURER | 6 pts | 7 pts |
| SOUTER | 6 pts | 7 pts |
| STONER | 6 pts | 7 pts |
| STORER | 6 pts | 6 pts |
| STOURE | 6 pts | 7 pts |
| STRUNT | 6 pts | 8 pts |
| TENORS | 6 pts | 7 pts |
| TENOUR | 6 pts | 8 pts |
| TENSOR | 6 pts | 7 pts |
| TENUTO | 6 pts | 8 pts |
| TESTON | 6 pts | 7 pts |
| TONERS | 6 pts | 7 pts |
| TORTEN | 6 pts | 7 pts |
| TORTES | 6 pts | 6 pts |
| TOTERS | 6 pts | 6 pts |
| TOURER | 6 pts | 7 pts |
| TOUTER | 6 pts | 7 pts |
| TRONES | 6 pts | 7 pts |
| TROUTS | 6 pts | 7 pts |
| TRUEST | 6 pts | 7 pts |
| TUNERS | 6 pts | 8 pts |
| TURNER | 6 pts | 8 pts |
| TURRET | 6 pts | 7 pts |
| TUTORS | 6 pts | 7 pts |
| UNREST | 6 pts | 8 pts |
| UTTERS | 6 pts | 7 pts |
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| HOMED | 11 pts | 11 pts |
| HERMS | 10 pts | 10 pts |
| HOMER | 10 pts | 10 pts |
| HOMES | 10 pts | 10 pts |
| HUMOR | 10 pts | 11 pts |
| MENSH | 10 pts | 11 pts |
| METHS | 10 pts | 10 pts |
| MOHUR | 10 pts | 11 pts |
| MONTH | 10 pts | 11 pts |
| MOTHS | 10 pts | 10 pts |
| MOUTH | 10 pts | 11 pts |
| MUSTH | 10 pts | 11 pts |
| RHEUM | 10 pts | 11 pts |
| THERM | 10 pts | 10 pts |
| THRUM | 10 pts | 11 pts |
| DOETH | 9 pts | 8 pts |
| HERDS | 9 pts | 8 pts |
| HONED | 9 pts | 9 pts |
| HORDE | 9 pts | 8 pts |
| HOSED | 9 pts | 8 pts |
| HOUND | 9 pts | 10 pts |
| HURDS | 9 pts | 9 pts |
| SHEND | 9 pts | 9 pts |
| SHERD | 9 pts | 8 pts |
| SHOED | 9 pts | 8 pts |
| SHRED | 9 pts | 8 pts |
| THUDS | 9 pts | 9 pts |
| DEMON | 8 pts | 10 pts |
| DEMOS | 8 pts | 9 pts |
| DEMUR | 8 pts | 10 pts |
| DERMS | 8 pts | 9 pts |
| DOMES | 8 pts | 9 pts |
| DORMS | 8 pts | 9 pts |
| DOUMS | 8 pts | 10 pts |
| DRUMS | 8 pts | 10 pts |
| ETHOS | 8 pts | 7 pts |
| HENTS | 8 pts | 8 pts |
| HERNS | 8 pts | 8 pts |
| HERON | 8 pts | 8 pts |
| HEROS | 8 pts | 7 pts |
| HOERS | 8 pts | 7 pts |
| HONER | 8 pts | 8 pts |
| HONES | 8 pts | 8 pts |
| HORNS | 8 pts | 8 pts |
| HORSE | 8 pts | 7 pts |
| HORST | 8 pts | 7 pts |
| HOSEN | 8 pts | 8 pts |
| HOSER | 8 pts | 7 pts |
| HOURS | 8 pts | 8 pts |
| HOUSE | 8 pts | 8 pts |
| HUNTS | 8 pts | 9 pts |
| HURST | 8 pts | 8 pts |
| HURTS | 8 pts | 8 pts |
| MENDS | 8 pts | 10 pts |
| MODES | 8 pts | 9 pts |
| MODUS | 8 pts | 10 pts |
| MONDE | 8 pts | 10 pts |
| MOUND | 8 pts | 11 pts |
| MURED | 8 pts | 10 pts |
| MUSED | 8 pts | 10 pts |
| MUTED | 8 pts | 10 pts |
| NORTH | 8 pts | 8 pts |
| ODEUM | 8 pts | 10 pts |
| OTHER | 8 pts | 7 pts |
| ROUTH | 8 pts | 8 pts |
| RUTHS | 8 pts | 8 pts |
| SEDUM | 8 pts | 10 pts |
| SHENT | 8 pts | 8 pts |
| SHOER | 8 pts | 7 pts |
| SHONE | 8 pts | 8 pts |
| SHORE | 8 pts | 7 pts |
| SHORN | 8 pts | 8 pts |
| SHORT | 8 pts | 7 pts |
| SHOTE | 8 pts | 7 pts |
| SHOTT | 8 pts | 7 pts |
| SHOUT | 8 pts | 8 pts |
| SHUNT | 8 pts | 9 pts |
| SHUTE | 8 pts | 8 pts |
| SOUTH | 8 pts | 8 pts |
| TENTH | 8 pts | 8 pts |
| TETHS | 8 pts | 7 pts |
| THENS | 8 pts | 8 pts |
| THORN | 8 pts | 8 pts |
| THOSE | 8 pts | 7 pts |
| THOUS | 8 pts | 8 pts |
| THROE | 8 pts | 7 pts |
| TROTH | 8 pts | 7 pts |
| TRUTH | 8 pts | 8 pts |
| USHER | 8 pts | 8 pts |
| ENORM | 7 pts | 9 pts |
| MENUS | 7 pts | 10 pts |
| MEOUS | 7 pts | 9 pts |
| MESON | 7 pts | 9 pts |
| METRO | 7 pts | 8 pts |
| MONTE | 7 pts | 9 pts |
| MORES | 7 pts | 8 pts |
| MORNS | 7 pts | 9 pts |
| MORSE | 7 pts | 8 pts |
| MORTS | 7 pts | 8 pts |
| MOSTE | 7 pts | 8 pts |
| MOTES | 7 pts | 8 pts |
| MOTET | 7 pts | 8 pts |
| MOTTE | 7 pts | 8 pts |
| MOTTS | 7 pts | 8 pts |
| MOUES | 7 pts | 9 pts |
| MOUNT | 7 pts | 10 pts |
| MOURN | 7 pts | 10 pts |
| MOUSE | 7 pts | 9 pts |
| MUONS | 7 pts | 10 pts |
| MURES | 7 pts | 9 pts |
| MURRE | 7 pts | 9 pts |
| MURRS | 7 pts | 9 pts |
| MUSER | 7 pts | 9 pts |
| MUTER | 7 pts | 9 pts |
| MUTES | 7 pts | 9 pts |
| MUTON | 7 pts | 10 pts |
| MUTTS | 7 pts | 9 pts |
| NEUMS | 7 pts | 10 pts |
| NOMES | 7 pts | 9 pts |
| NORMS | 7 pts | 9 pts |
| NOTUM | 7 pts | 10 pts |
| OMENS | 7 pts | 9 pts |
| OMERS | 7 pts | 8 pts |
| ORMER | 7 pts | 8 pts |
| RUMEN | 7 pts | 10 pts |
| RUMOR | 7 pts | 9 pts |
| SERUM | 7 pts | 9 pts |
| SMOTE | 7 pts | 8 pts |
| STORM | 7 pts | 8 pts |
| STRUM | 7 pts | 9 pts |
| TERMS | 7 pts | 8 pts |
| TOMES | 7 pts | 8 pts |
| TOTEM | 7 pts | 8 pts |
| TUMOR | 7 pts | 9 pts |
| UNMET | 7 pts | 10 pts |
| DENTS | 6 pts | 7 pts |
| DOERS | 6 pts | 6 pts |
| DOEST | 6 pts | 6 pts |
| DONUT | 6 pts | 8 pts |
| DORRS | 6 pts | 6 pts |
| DOSER | 6 pts | 6 pts |
| DOTER | 6 pts | 6 pts |
| DOTES | 6 pts | 6 pts |
| DOUSE | 6 pts | 7 pts |
| DREST | 6 pts | 6 pts |
| DRONE | 6 pts | 7 pts |
| DRUSE | 6 pts | 7 pts |
| DUETS | 6 pts | 7 pts |
| DUNES | 6 pts | 8 pts |
| DUNTS | 6 pts | 8 pts |
| DURES | 6 pts | 7 pts |
| DURNS | 6 pts | 8 pts |
| DUROS | 6 pts | 7 pts |
| DURRS | 6 pts | 7 pts |
| DURST | 6 pts | 7 pts |
| NERDS | 6 pts | 7 pts |
| NODES | 6 pts | 7 pts |
| NODUS | 6 pts | 8 pts |
| NOSED | 6 pts | 7 pts |
| NOTED | 6 pts | 7 pts |
| NUDER | 6 pts | 8 pts |
| NUDES | 6 pts | 8 pts |
| NURDS | 6 pts | 8 pts |
| ORDER | 6 pts | 6 pts |
| OUTED | 6 pts | 7 pts |
| REDON | 6 pts | 7 pts |
| REDOS | 6 pts | 6 pts |
| RENDS | 6 pts | 7 pts |
| RESOD | 6 pts | 6 pts |
| RODES | 6 pts | 6 pts |
| ROSED | 6 pts | 6 pts |
| ROUND | 6 pts | 8 pts |
| RUDER | 6 pts | 7 pts |
| SONDE | 6 pts | 7 pts |
| SORED | 6 pts | 6 pts |
| SOUND | 6 pts | 8 pts |
| SUDOR | 6 pts | 7 pts |
| TENDS | 6 pts | 7 pts |
| TENDU | 6 pts | 8 pts |
| TONED | 6 pts | 7 pts |
| TOTED | 6 pts | 6 pts |
| TREND | 6 pts | 7 pts |
| TRODE | 6 pts | 6 pts |
| TRUED | 6 pts | 7 pts |
| TUNED | 6 pts | 8 pts |
| TURDS | 6 pts | 7 pts |
| UDONS | 6 pts | 8 pts |
| UNDER | 6 pts | 8 pts |
| UREDO | 6 pts | 7 pts |
| EUROS | 5 pts | 6 pts |
| NERTS | 5 pts | 6 pts |
| NETTS | 5 pts | 6 pts |
| NOTER | 5 pts | 6 pts |
| NOTES | 5 pts | 6 pts |
| NURSE | 5 pts | 7 pts |
| ONSET | 5 pts | 6 pts |
| OTTER | 5 pts | 5 pts |
| OUTER | 5 pts | 6 pts |
| OUTRE | 5 pts | 6 pts |
| RENTS | 5 pts | 6 pts |
| RERUN | 5 pts | 7 pts |
| RETRO | 5 pts | 5 pts |
| ROSET | 5 pts | 5 pts |
| ROTES | 5 pts | 5 pts |
| ROTTE | 5 pts | 5 pts |
| ROUEN | 5 pts | 7 pts |
| ROUES | 5 pts | 6 pts |
| ROUSE | 5 pts | 6 pts |
| ROUST | 5 pts | 6 pts |
| ROUTE | 5 pts | 6 pts |
| ROUTS | 5 pts | 6 pts |
| RUERS | 5 pts | 6 pts |
| RUNES | 5 pts | 7 pts |
| RUNTS | 5 pts | 7 pts |
| SENOR | 5 pts | 6 pts |
| SETON | 5 pts | 6 pts |
| SNORE | 5 pts | 6 pts |
| SNORT | 5 pts | 6 pts |
| SNOUT | 5 pts | 7 pts |
| SORER | 5 pts | 5 pts |
| STENO | 5 pts | 6 pts |
| STENT | 5 pts | 6 pts |
| STERN | 5 pts | 6 pts |
| STONE | 5 pts | 6 pts |
| STORE | 5 pts | 5 pts |
| STOUR | 5 pts | 6 pts |
| STOUT | 5 pts | 6 pts |
| STRUT | 5 pts | 6 pts |
| STUNT | 5 pts | 7 pts |
| STURT | 5 pts | 6 pts |
| SURER | 5 pts | 6 pts |
| TENOR | 5 pts | 6 pts |
| TENTS | 5 pts | 6 pts |
| TERNS | 5 pts | 6 pts |
| TONER | 5 pts | 6 pts |
| TONES | 5 pts | 6 pts |
| TONUS | 5 pts | 7 pts |
| TORES | 5 pts | 5 pts |
| TORRS | 5 pts | 5 pts |
| TORSE | 5 pts | 5 pts |
| TORTE | 5 pts | 5 pts |
| TORTS | 5 pts | 5 pts |
| TORUS | 5 pts | 6 pts |
| TOTER | 5 pts | 5 pts |
| TOTES | 5 pts | 5 pts |
| TOURS | 5 pts | 6 pts |
| TOUSE | 5 pts | 6 pts |
| TOUTS | 5 pts | 6 pts |
| TRETS | 5 pts | 5 pts |
| TRONE | 5 pts | 6 pts |
| TROTS | 5 pts | 5 pts |
| TROUT | 5 pts | 6 pts |
| TRUER | 5 pts | 6 pts |
| TRUES | 5 pts | 6 pts |
| TRUST | 5 pts | 6 pts |
| TUNER | 5 pts | 7 pts |
| TUNES | 5 pts | 7 pts |
| TURNS | 5 pts | 7 pts |
| TUTOR | 5 pts | 6 pts |
| UNSET | 5 pts | 7 pts |
| UTTER | 5 pts | 6 pts |
| Word | Scrabble | WWF |
|---|---|---|
| HEMS | 9 pts | 9 pts |
| HERM | 9 pts | 9 pts |
| HOME | 9 pts | 9 pts |
| HUMS | 9 pts | 10 pts |
| MESH | 9 pts | 9 pts |
| METH | 9 pts | 9 pts |
| MHOS | 9 pts | 9 pts |
| MOSH | 9 pts | 9 pts |
| MOTH | 9 pts | 9 pts |
| MUSH | 9 pts | 10 pts |
| OHMS | 9 pts | 9 pts |
| SHMO | 9 pts | 9 pts |
| THEM | 9 pts | 9 pts |
| DOTH | 8 pts | 7 pts |
| EDHS | 8 pts | 7 pts |
| HERD | 8 pts | 7 pts |
| HODS | 8 pts | 7 pts |
| HOED | 8 pts | 7 pts |
| HUED | 8 pts | 8 pts |
| OHED | 8 pts | 7 pts |
| SHED | 8 pts | 7 pts |
| SHOD | 8 pts | 7 pts |
| THUD | 8 pts | 8 pts |
| DEMO | 7 pts | 8 pts |
| DERM | 7 pts | 8 pts |
| DOME | 7 pts | 8 pts |
| DOMS | 7 pts | 8 pts |
| DORM | 7 pts | 8 pts |
| DOUM | 7 pts | 9 pts |
| DRUM | 7 pts | 9 pts |
| ETHS | 7 pts | 6 pts |
| HENS | 7 pts | 7 pts |
| HENT | 7 pts | 7 pts |
| HERN | 7 pts | 7 pts |
| HERO | 7 pts | 6 pts |
| HERS | 7 pts | 6 pts |
| HEST | 7 pts | 6 pts |
| HETS | 7 pts | 6 pts |
| HOER | 7 pts | 6 pts |
| HOES | 7 pts | 6 pts |
| HONE | 7 pts | 7 pts |
| HONS | 7 pts | 7 pts |
| HORN | 7 pts | 7 pts |
| HOSE | 7 pts | 6 pts |
| HOST | 7 pts | 6 pts |
| HOTS | 7 pts | 6 pts |
| HOUR | 7 pts | 7 pts |
| HUES | 7 pts | 7 pts |
| HUNS | 7 pts | 8 pts |
| HUNT | 7 pts | 8 pts |
| HURT | 7 pts | 7 pts |
